此价格表从2012年2月1日起执行 单位(元/吨) | ||||||||
品名 | 规格/材质 | 304 | TP304 | 304L | 321 | TP321 | TP316L | 316L |
Ni含量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
荒管 | ¢65-100 | 20600 | 21100 | 21900 | 22000 | 24500 | 32300 | 36500 |
¢120 | 20800 | 21300 | 22200 | 22500 | 24900 | 32700 | 36900 | |
¢130 | 21000 | 21500 | 22600 | 22800 | 25300 | 33000 | 37200 | |
¢200 | 21300 | |||||||
以上价格为含税价格 | ||||||||
不含税的圆钢、钢锭、荒管税率按9%(*0.91)算,成品管税率按12%(/0.88)计算 | ||||||||
其他尺寸钢锭另行定价 |